西謙一騎手の成績・回収率

※2022/07/23現在

年度別成績・回収率

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 allall
2021 124 134 138 676 1,072 11.6 24.1 36.9 12 24 37 71 82 allall
2020 131 143 129 705 1,108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 allall
2019 141 147 146 698 1,132 12.5 25.4 38.3 12 25 38 72 72 allall
2018 147 126 137 601 1,011 14.5 27.0 40.6 15 27 41 97 81 allall
2017 111 109 128 621 969 11.5 22.7 35.9 11 23 36 80 75 allall

条件別成績・回収率

月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_month
4月 3 6 6 20 35 8.6 25.7 42.9 9 26 43 85 126 year1_month
5月 13 14 17 67 111 11.7 24.3 39.6 12 24 40 79 82 year1_month
6月 10 9 12 56 87 11.5 21.8 35.6 11 22 36 75 72 year1_month
7月 12 8 14 58 92 13.0 21.7 37.0 13 22 37 47 74 year1_month
8月 8 10 18 61 97 8.2 18.6 37.1 8 19 37 28 73 year1_month
9月 11 17 10 53 91 12.1 30.8 41.8 12 31 42 95 124 year1_month
10月 12 12 15 64 103 11.7 23.3 37.9 12 23 38 60 90 year1_month
11月 13 14 10 55 92 14.1 29.3 40.2 14 29 40 107 85 year1_month
12月 12 14 15 72 113 10.6 23.0 36.3 11 23 36 90 85 year1_month
1月 12 12 11 77 112 10.7 21.4 31.2 11 21 31 62 61 year1_month
2月 12 12 5 53 82 14.6 29.3 35.4 15 29 35 81 70 year1_month
3月 6 6 5 40 57 10.5 21.1 29.8 11 21 30 43 66 year1_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_month
4月 5 1 6 18 30 16.7 20.0 40.0 17 20 40 71 68 year2_month
5月 9 15 10 67 101 8.9 23.8 33.7 9 24 34 77 73 year2_month
6月 10 17 9 66 102 9.8 26.5 35.3 10 26 35 39 71 year2_month
7月 12 10 12 56 90 13.3 24.4 37.8 13 24 38 45 69 year2_month
8月 11 10 19 74 114 9.6 18.4 35.1 10 18 35 72 85 year2_month
9月 11 17 3 60 91 12.1 30.8 34.1 12 31 34 41 55 year2_month
10月 13 13 13 62 101 12.9 25.7 38.6 13 26 39 94 80 year2_month
11月 22 11 10 62 105 21.0 31.4 41.0 21 31 41 138 86 year2_month
12月 10 17 12 64 103 9.7 26.2 37.9 10 26 38 70 76 year2_month
1月 12 15 17 69 113 10.6 23.9 38.9 11 24 39 41 76 year2_month
2月 9 11 11 48 79 11.4 25.3 39.2 11 25 39 97 85 year2_month
3月 7 6 7 59 79 8.9 16.5 25.3 9 16 25 44 56 year2_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_month
4月 1 7 4 19 31 3.2 25.8 38.7 3 26 39 16 86 year3_month
5月 15 17 5 57 94 16.0 34.0 39.4 16 34 39 66 62 year3_month
6月 11 10 19 64 104 10.6 20.2 38.5 11 20 38 98 67 year3_month
7月 15 14 12 59 100 15.0 28.0 41.0 15 29 41 111 84 year3_month
8月 8 12 12 65 97 8.2 20.6 33.0 8 21 33 42 69 year3_month
9月 10 13 11 71 105 9.5 21.9 32.4 10 22 32 37 82 year3_month
10月 15 8 19 48 90 16.7 25.6 46.7 17 26 47 74 76 year3_month
11月 15 11 10 57 93 16.1 28.0 38.7 16 28 39 68 72 year3_month
12月 18 17 12 74 121 14.9 28.9 38.8 15 29 39 72 60 year3_month
1月 13 12 12 70 107 12.1 23.4 34.6 12 23 35 44 58 year3_month
2月 7 16 14 55 92 7.6 25.0 40.2 8 25 40 40 64 year3_month
3月 13 10 16 59 98 13.3 23.5 39.8 13 23 40 162 96 year3_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_month
4月 9 7 6 22 44 20.5 36.4 50.0 20 36 50 105 106 year4_month
5月 11 7 8 57 83 13.3 21.7 31.3 13 22 31 111 69 year4_month
6月 8 10 12 55 85 9.4 21.2 35.3 9 21 35 69 75 year4_month
7月 10 14 10 62 96 10.4 25.0 35.4 10 25 35 71 73 year4_month
8月 9 9 15 47 80 11.2 22.5 41.2 11 22 41 50 92 year4_month
9月 12 7 10 47 76 15.8 25.0 38.2 16 25 38 96 74 year4_month
10月 14 13 12 51 90 15.6 30.0 43.3 16 30 43 65 81 year4_month
11月 13 11 10 46 80 16.2 30.0 42.5 16 30 42 221 91 year4_month
12月 18 11 18 63 110 16.4 26.4 42.7 16 26 43 109 73 year4_month
1月 15 17 17 65 114 13.2 28.1 43.0 13 28 43 60 78 year4_month
2月 12 13 11 49 85 14.1 29.4 42.4 14 29 42 77 76 year4_month
3月 16 7 8 37 68 23.5 33.8 45.6 24 34 46 167 105 year4_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_month
4月 3 4 6 22 35 8.6 20.0 37.1 9 20 37 77 77 year5_month
5月 12 12 5 53 82 14.6 29.3 35.4 15 29 35 84 56 year5_month
6月 11 14 13 39 77 14.3 32.5 49.4 14 32 49 45 102 year5_month
7月 9 9 22 61 101 8.9 17.8 39.6 9 18 40 34 72 year5_month
8月 7 6 11 50 74 9.5 17.6 32.4 9 18 32 50 51 year5_month
9月 9 10 4 59 82 11.0 23.2 28.0 11 23 28 141 65 year5_month
10月 10 10 8 62 90 11.1 22.2 31.1 11 22 31 40 61 year5_month
11月 6 9 9 55 79 7.6 19.0 30.4 8 19 30 79 100 year5_month
12月 11 8 10 68 97 11.3 19.6 29.9 11 20 30 57 54 year5_month
1月 18 8 17 64 107 16.8 24.3 40.2 17 24 40 178 75 year5_month
2月 4 12 11 48 75 5.3 21.3 36.0 5 21 36 30 121 year5_month
3月 11 7 12 40 70 15.7 25.7 42.9 16 26 43 132 86 year5_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_popularity
1人 42 34 27 45 148 28.4 51.4 69.6 28 51 70 69 87 year1_popularity
2人 29 23 21 74 147 19.7 35.4 49.7 20 35 50 79 74 year1_popularity
3人 18 24 15 65 122 14.8 34.4 46.7 15 34 47 80 80 year1_popularity
4人 10 14 19 89 132 7.6 18.2 32.6 8 18 33 53 67 year1_popularity
5人 12 17 12 81 122 9.8 23.8 33.6 10 24 34 104 84 year1_popularity
6人 8 5 13 93 119 6.7 10.9 21.8 7 11 22 79 64 year1_popularity
7人 1 9 13 84 107 0.9 9.3 21.5 1 9 21 31 83 year1_popularity
8人 2 7 11 71 91 2.2 9.9 22.0 2 10 22 60 122 year1_popularity
9人 2 0 7 50 59 3.4 3.4 15.3 3 3 15 115 107 year1_popularity
10人 0 1 0 24 25 0.0 4.0 4.0 0 4 4 0 61 year1_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_popularity
1人 55 29 16 47 147 37.4 57.1 68.0 37 57 68 84 84 year2_popularity
2人 28 35 31 46 140 20.0 45.0 67.1 20 45 67 80 96 year2_popularity
3人 20 23 20 70 133 15.0 32.3 47.4 15 32 47 85 82 year2_popularity
4人 10 16 22 86 134 7.5 19.4 35.8 7 19 36 51 72 year2_popularity
5人 5 11 8 111 135 3.7 11.9 17.8 4 12 18 39 43 year2_popularity
6人 7 17 11 97 132 5.3 18.2 26.5 5 18 27 69 81 year2_popularity
7人 3 7 9 83 102 2.9 9.8 18.6 3 10 19 99 74 year2_popularity
8人 1 2 8 62 73 1.4 4.1 15.1 1 4 15 72 76 year2_popularity
9人 2 2 4 71 79 2.5 5.1 10.1 3 5 10 73 75 year2_popularity
10人 0 1 0 32 33 0.0 3.0 3.0 0 3 3 0 22 year2_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_popularity
1人 57 44 25 47 173 32.9 58.4 72.8 33 58 73 69 89 year3_popularity
2人 39 37 28 61 165 23.6 46.1 63.0 24 46 63 83 91 year3_popularity
3人 12 28 30 82 152 7.9 26.3 46.1 8 26 46 35 79 year3_popularity
4人 13 14 25 91 143 9.1 18.9 36.4 9 19 36 76 68 year3_popularity
5人 8 8 12 106 134 6.0 11.9 20.9 6 12 21 69 46 year3_popularity
6人 5 6 12 75 98 5.1 11.2 23.5 5 11 23 79 64 year3_popularity
7人 2 3 6 87 98 2.0 5.1 11.2 2 5 11 49 56 year3_popularity
8人 3 2 7 80 92 3.3 5.4 13.0 3 5 13 116 67 year3_popularity
9人 1 4 1 51 57 1.8 8.8 10.5 2 9 11 52 66 year3_popularity
10人 1 1 0 18 20 5.0 10.0 10.0 5 10 10 221 72 year3_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_popularity
1人 56 37 11 40 144 38.9 64.6 72.2 39 65 72 80 92 year4_popularity
2人 37 28 25 69 159 23.3 40.9 56.6 23 41 57 89 81 year4_popularity
3人 19 17 31 61 128 14.8 28.1 52.3 15 28 52 80 86 year4_popularity
4人 12 20 15 74 121 9.9 26.4 38.8 10 26 39 72 74 year4_popularity
5人 6 13 17 80 116 5.2 16.4 31.0 5 16 31 59 76 year4_popularity
6人 8 7 19 83 117 6.8 12.8 29.1 7 13 29 109 98 year4_popularity
7人 4 1 7 67 79 5.1 6.3 15.2 5 6 15 122 52 year4_popularity
8人 2 2 9 64 77 2.6 5.2 16.9 3 5 17 45 83 year4_popularity
9人 3 1 2 49 55 5.5 7.3 10.9 5 7 11 377 79 year4_popularity
10人 0 0 1 14 15 0.0 0.0 6.7 0 0 7 0 48 year4_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_popularity
1人 40 30 19 44 133 30.1 52.6 66.9 30 53 67 68 78 year5_popularity
2人 28 25 31 56 140 20.0 37.9 60.0 20 38 60 72 79 year5_popularity
3人 18 21 21 80 140 12.9 27.9 42.9 13 28 43 69 72 year5_popularity
4人 7 12 17 82 118 5.9 16.1 30.5 6 16 31 46 63 year5_popularity
5人 6 5 14 83 108 5.6 10.2 23.1 6 10 23 53 53 year5_popularity
6人 3 6 7 72 88 3.4 10.2 18.2 3 10 18 44 51 year5_popularity
7人 6 8 8 85 107 5.6 13.1 20.6 6 13 21 118 76 year5_popularity
8人 3 0 4 68 75 4.0 4.0 9.3 4 4 9 281 70 year5_popularity
9人 0 2 5 37 44 0.0 4.5 15.9 0 5 16 0 158 year5_popularity
10人 0 0 2 14 16 0.0 0.0 12.5 0 0 12 0 221 year5_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_number
1番 13 13 16 91 133 9.8 19.5 31.6 10 20 32 41 57 year1_horse_number
2番 15 10 17 71 113 13.3 22.1 37.2 13 22 37 52 79 year1_horse_number
3番 17 12 12 73 114 14.9 25.4 36.0 15 25 36 149 89 year1_horse_number
4番 20 17 8 67 112 17.9 33.0 40.2 18 33 40 113 77 year1_horse_number
5番 9 23 14 72 118 7.6 27.1 39.0 8 27 39 51 90 year1_horse_number
6番 6 15 15 68 104 5.8 20.2 34.6 6 20 35 45 90 year1_horse_number
7番 9 13 22 79 123 7.3 17.9 35.8 7 18 36 31 89 year1_horse_number
8番 13 10 16 62 101 12.9 22.8 38.6 13 23 39 68 73 year1_horse_number
9番 14 15 11 63 103 13.6 28.2 38.8 14 28 39 74 95 year1_horse_number
10番 8 6 7 30 51 15.7 27.5 41.2 16 27 41 118 95 year1_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_horse_number
1番 13 13 14 87 127 10.2 20.5 31.5 10 20 31 62 71 year2_horse_number
2番 15 17 9 75 116 12.9 27.6 35.3 13 28 35 75 69 year2_horse_number
3番 11 12 16 68 107 10.3 21.5 36.4 10 21 36 30 70 year2_horse_number
4番 16 20 12 66 114 14.0 31.6 42.1 14 32 42 72 76 year2_horse_number
5番 17 22 15 79 133 12.8 29.3 40.6 13 29 41 79 71 year2_horse_number
6番 12 12 13 84 121 9.9 19.8 30.6 10 20 31 61 64 year2_horse_number
7番 13 17 12 71 113 11.5 26.5 37.2 12 27 37 50 88 year2_horse_number
8番 17 13 14 71 115 14.8 26.1 38.3 15 26 38 100 73 year2_horse_number
9番 10 8 15 68 101 9.9 17.8 32.7 10 18 33 106 75 year2_horse_number
10番 7 9 9 36 61 11.5 26.2 41.0 11 26 41 56 101 year2_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_horse_number
1番 17 17 8 75 117 14.5 29.1 35.9 15 29 36 86 70 year3_horse_number
2番 8 16 17 83 124 6.5 19.4 33.1 6 19 33 28 66 year3_horse_number
3番 18 13 15 75 121 14.9 25.6 38.0 15 26 38 77 61 year3_horse_number
4番 20 15 26 72 133 15.0 26.3 45.9 15 26 46 68 92 year3_horse_number
5番 17 20 16 66 119 14.3 31.1 44.5 14 31 45 147 90 year3_horse_number
6番 21 8 14 83 126 16.7 23.0 34.1 17 23 34 63 56 year3_horse_number
7番 11 15 16 67 109 10.1 23.9 38.5 10 24 39 51 69 year3_horse_number
8番 15 24 20 80 139 10.8 28.1 42.4 11 28 42 80 75 year3_horse_number
9番 12 10 10 56 88 13.6 25.0 36.4 14 25 36 82 76 year3_horse_number
10番 2 9 4 41 56 3.6 19.6 26.8 4 20 27 11 57 year3_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_horse_number
1番 22 13 15 64 114 19.3 30.7 43.9 19 31 44 125 80 year4_horse_number
2番 15 12 14 48 89 16.9 30.3 46.1 17 30 46 140 99 year4_horse_number
3番 13 13 8 70 104 12.5 25.0 32.7 12 25 33 86 79 year4_horse_number
4番 22 22 11 72 127 17.3 34.6 43.3 17 35 43 111 90 year4_horse_number
5番 19 13 17 57 106 17.9 30.2 46.2 18 30 46 119 104 year4_horse_number
6番 15 17 18 67 117 12.8 27.4 42.7 13 27 43 165 85 year4_horse_number
7番 9 13 16 75 113 8.0 19.5 33.6 8 19 34 25 51 year4_horse_number
8番 12 15 17 72 116 10.3 23.3 37.9 10 23 38 34 69 year4_horse_number
9番 17 6 16 46 85 20.0 27.1 45.9 20 27 46 101 88 year4_horse_number
10番 3 2 5 30 40 7.5 12.5 25.0 8 12 25 26 51 year4_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_horse_number
1番 19 13 24 80 136 14.0 23.5 41.2 14 24 41 92 85 year5_horse_number
2番 9 17 23 69 118 7.6 22.0 41.5 8 22 42 57 82 year5_horse_number
3番 16 13 11 67 107 15.0 27.1 37.4 15 27 37 57 61 year5_horse_number
4番 11 12 13 66 102 10.8 22.5 35.3 11 23 35 138 67 year5_horse_number
5番 13 12 10 54 89 14.6 28.1 39.3 15 28 39 182 110 year5_horse_number
6番 10 16 19 60 105 9.5 24.8 42.9 10 25 43 39 81 year5_horse_number
7番 10 13 11 84 118 8.5 19.5 28.8 8 19 29 30 70 year5_horse_number
8番 9 11 9 72 101 8.9 19.8 28.7 9 20 29 55 58 year5_horse_number
9番 9 0 7 45 61 14.8 14.8 26.2 15 15 26 97 76 year5_horse_number
10番 5 2 1 24 32 15.6 21.9 25.0 16 22 25 94 40 year5_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 19 24 33 157 233 8.2 18.5 32.6 8 18 33 40 76 year1_hweight
~950 28 25 33 113 199 14.1 26.6 43.2 14 27 43 93 102 year1_hweight
~1000 23 26 19 141 209 11.0 23.4 32.5 11 23 33 95 83 year1_hweight
~1050 23 16 20 108 167 13.8 23.4 35.3 14 23 35 59 77 year1_hweight
~1100 10 20 16 63 109 9.2 27.5 42.2 9 28 42 43 73 year1_hweight
1100~ 9 9 9 51 78 11.5 23.1 34.6 12 23 35 86 77 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 24 34 22 129 209 11.5 27.8 38.3 11 28 38 57 81 year2_hweight
~950 17 16 15 115 163 10.4 20.2 29.4 10 20 29 69 61 year2_hweight
~1000 24 24 19 140 207 11.6 23.2 32.4 12 23 32 66 64 year2_hweight
~1050 24 30 28 118 200 12.0 27.0 41.0 12 27 41 70 94 year2_hweight
~1100 21 19 22 96 158 13.3 25.3 39.2 13 25 39 48 67 year2_hweight
1100~ 9 10 14 64 97 9.3 19.6 34.0 9 20 34 71 65 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 19 17 22 128 186 10.2 19.4 31.2 10 19 31 97 72 year3_hweight
~950 12 18 18 127 175 6.9 17.1 27.4 7 17 27 21 53 year3_hweight
~1000 27 26 32 124 209 12.9 25.4 40.7 13 25 41 83 78 year3_hweight
~1050 32 36 29 134 231 13.9 29.4 42.0 14 29 42 82 79 year3_hweight
~1100 30 29 24 101 184 16.3 32.1 45.1 16 32 45 75 72 year3_hweight
1100~ 7 9 11 43 70 10.0 22.9 38.6 10 23 39 40 76 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 25 23 31 134 213 11.7 22.5 37.1 12 23 37 101 89 year4_hweight
~950 27 17 18 115 177 15.3 24.9 35.0 15 25 35 71 63 year4_hweight
~1000 21 20 16 94 151 13.9 27.2 37.7 14 27 38 104 82 year4_hweight
~1050 30 26 31 108 195 15.4 28.7 44.6 15 29 45 136 91 year4_hweight
~1100 26 27 25 95 173 15.0 30.6 45.1 15 31 45 74 76 year4_hweight
1100~ 4 5 6 29 44 9.1 20.5 34.1 9 20 34 31 59 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 13 16 11 108 148 8.8 19.6 27.0 9 20 27 110 66 year5_hweight
~950 7 12 15 75 109 6.4 17.4 31.2 6 17 31 31 52 year5_hweight
~1000 22 14 28 106 170 12.9 21.2 37.6 13 21 38 79 90 year5_hweight
~1050 23 25 29 134 211 10.9 22.7 36.5 11 23 36 104 87 year5_hweight
~1100 27 23 24 113 187 14.4 26.7 39.6 14 27 40 73 74 year5_hweight
1100~ 5 5 11 47 68 7.4 14.7 30.9 7 15 31 24 55 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_dhweight
~-20 2 5 2 22 31 6.5 22.6 28.0 6 23 29 39 47 year1_dhweight
~-10 79 96 104 475 754 10.5 23.2 37.0 10 23 37 59 84 year1_dhweight
~0 35 42 46 203 326 10.7 23.6 37.7 11 24 38 72 92 year1_dhweight
~10 33 41 43 205 322 10.2 23.0 36.3 10 23 36 51 79 year1_dhweight
~20 26 11 21 104 162 16.0 22.8 35.8 16 23 36 133 87 year1_dhweight
20~ 5 8 3 32 48 10.4 27.1 33.3 10 27 33 36 69 year1_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_dhweight
~-20 4 7 0 19 30 13.3 36.7 36.7 13 37 37 134 95 year2_dhweight
~-10 94 94 88 525 801 11.7 23.5 34.5 12 23 34 62 69 year2_dhweight
~0 44 39 31 244 358 12.3 23.2 31.8 12 23 32 72 62 year2_dhweight
~10 40 43 46 206 335 11.9 24.8 38.5 12 25 39 58 79 year2_dhweight
~20 16 24 27 91 158 10.1 25.3 42.4 10 25 42 42 92 year2_dhweight
20~ 5 8 5 27 45 11.1 28.9 40.0 11 29 40 113 79 year2_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_dhweight
~-20 3 4 3 15 25 12.0 28.0 40.0 12 28 40 49 111 year3_dhweight
~-10 98 103 108 513 822 11.9 24.5 37.6 12 24 38 73 71 year3_dhweight
~0 41 45 46 213 345 11.9 24.9 38.3 12 25 38 90 73 year3_dhweight
~10 49 48 52 241 390 12.6 24.9 38.2 13 25 38 65 72 year3_dhweight
~20 21 24 23 101 169 12.4 26.6 40.2 12 27 40 61 73 year3_dhweight
20~ 5 4 2 28 39 12.8 23.1 28.2 13 23 28 78 51 year3_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_dhweight
~-20 1 4 3 13 21 4.8 23.8 38.1 5 24 38 8 77 year4_dhweight
~-10 108 90 98 458 754 14.3 26.3 39.3 14 26 39 106 80 year4_dhweight
~0 52 36 47 201 336 15.5 26.2 40.2 15 26 40 103 85 year4_dhweight
~10 43 45 43 198 329 13.1 26.7 39.8 13 27 40 104 73 year4_dhweight
~20 13 20 23 79 135 9.6 24.4 41.5 10 24 41 50 85 year4_dhweight
20~ 11 4 3 25 43 25.6 34.9 41.9 26 35 42 80 71 year4_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_dhweight
~-20 5 3 3 18 29 17.2 27.6 37.9 17 28 38 90 71 year5_dhweight
~-10 72 74 95 454 695 10.4 21.0 34.7 10 21 35 66 72 year5_dhweight
~0 22 34 42 191 289 7.6 19.4 33.9 8 19 34 36 74 year5_dhweight
~10 41 34 44 203 322 12.7 23.3 37.0 13 23 37 103 77 year5_dhweight
~20 13 12 19 84 128 10.2 19.5 34.4 10 20 34 68 84 year5_dhweight
20~ 7 6 1 27 41 17.1 31.7 34.1 17 32 34 319 101 year5_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 19 24 33 157 233 8.2 18.5 32.6 8 18 33 40 76 year1_hweight
~950 28 25 33 113 199 14.1 26.6 43.2 14 27 43 93 102 year1_hweight
~1000 23 26 19 141 209 11.0 23.4 32.5 11 23 33 95 83 year1_hweight
~1050 23 16 20 108 167 13.8 23.4 35.3 14 23 35 59 77 year1_hweight
~1100 10 20 16 63 109 9.2 27.5 42.2 9 28 42 43 73 year1_hweight
1100~ 9 9 9 51 78 11.5 23.1 34.6 12 23 35 86 77 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 24 34 22 129 209 11.5 27.8 38.3 11 28 38 57 81 year2_hweight
~950 17 16 15 115 163 10.4 20.2 29.4 10 20 29 69 61 year2_hweight
~1000 24 24 19 140 207 11.6 23.2 32.4 12 23 32 66 64 year2_hweight
~1050 24 30 28 118 200 12.0 27.0 41.0 12 27 41 70 94 year2_hweight
~1100 21 19 22 96 158 13.3 25.3 39.2 13 25 39 48 67 year2_hweight
1100~ 9 10 14 64 97 9.3 19.6 34.0 9 20 34 71 65 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 19 17 22 128 186 10.2 19.4 31.2 10 19 31 97 72 year3_hweight
~950 12 18 18 127 175 6.9 17.1 27.4 7 17 27 21 53 year3_hweight
~1000 27 26 32 124 209 12.9 25.4 40.7 13 25 41 83 78 year3_hweight
~1050 32 36 29 134 231 13.9 29.4 42.0 14 29 42 82 79 year3_hweight
~1100 30 29 24 101 184 16.3 32.1 45.1 16 32 45 75 72 year3_hweight
1100~ 7 9 11 43 70 10.0 22.9 38.6 10 23 39 40 76 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 25 23 31 134 213 11.7 22.5 37.1 12 23 37 101 89 year4_hweight
~950 27 17 18 115 177 15.3 24.9 35.0 15 25 35 71 63 year4_hweight
~1000 21 20 16 94 151 13.9 27.2 37.7 14 27 38 104 82 year4_hweight
~1050 30 26 31 108 195 15.4 28.7 44.6 15 29 45 136 91 year4_hweight
~1100 26 27 25 95 173 15.0 30.6 45.1 15 31 45 74 76 year4_hweight
1100~ 4 5 6 29 44 9.1 20.5 34.1 9 20 34 31 59 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 13 16 11 108 148 8.8 19.6 27.0 9 20 27 110 66 year5_hweight
~950 7 12 15 75 109 6.4 17.4 31.2 6 17 31 31 52 year5_hweight
~1000 22 14 28 106 170 12.9 21.2 37.6 13 21 38 79 90 year5_hweight
~1050 23 25 29 134 211 10.9 22.7 36.5 11 23 36 104 87 year5_hweight
~1100 27 23 24 113 187 14.4 26.7 39.6 14 27 40 73 74 year5_hweight
1100~ 5 5 11 47 68 7.4 14.7 30.9 7 15 31 24 55 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_perweight
~0.60 49 46 56 231 382 12.8 24.9 39.5 13 25 40 80 86 year1_perweight
~0.65 37 45 47 217 346 10.7 23.7 37.3 11 24 37 64 88 year1_perweight
~0.70 20 24 21 139 204 9.8 21.6 31.9 10 22 32 50 72 year1_perweight
0.70~ 6 5 6 46 63 9.5 17.5 27.0 10 17 27 95 73 year1_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_perweight
~0.60 60 61 48 287 456 13.2 26.5 37.1 13 27 37 74 77 year2_perweight
~0.65 36 43 47 229 355 10.1 22.3 35.5 10 22 35 66 74 year2_perweight
~0.70 21 25 21 110 177 11.9 26.0 37.9 12 26 38 34 68 year2_perweight
0.70~ 2 4 4 36 46 4.3 13.0 21.7 4 13 22 41 62 year2_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_perweight
~0.60 43 50 54 283 430 10.0 21.6 34.2 10 22 34 55 66 year3_perweight
~0.65 56 50 41 215 362 15.5 29.3 40.6 15 29 41 93 81 year3_perweight
~0.70 23 31 34 142 230 10.0 23.5 38.3 10 23 38 43 67 year3_perweight
0.70~ 5 4 7 17 33 15.2 27.3 48.5 15 27 48 232 85 year3_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_perweight
~0.60 60 57 61 253 431 13.9 27.1 41.3 14 27 41 89 85 year4_perweight
~0.65 40 38 43 184 305 13.1 25.6 39.7 13 26 40 64 74 year4_perweight
~0.70 26 15 11 112 164 15.9 25.0 31.7 16 25 32 175 67 year4_perweight
0.70~ 7 8 12 26 53 13.2 28.3 50.9 13 28 51 72 113 year4_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_perweight
~0.60 39 40 43 212 334 11.7 23.7 36.5 12 24 37 61 79 year5_perweight
~0.65 41 38 44 247 370 11.1 21.4 33.2 11 21 33 115 64 year5_perweight
~0.70 12 15 26 107 160 7.5 16.9 33.1 8 17 33 35 91 year5_perweight
0.70~ 5 2 5 17 29 17.2 24.1 41.4 17 24 41 67 68 year5_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_weather
83 91 88 452 714 11.6 24.4 36.7 12 24 37 73 85 year1_weather
36 26 38 161 261 13.8 23.8 38.3 14 24 38 81 80 year1_weather
小雨 4 6 3 22 35 11.4 28.6 37.1 11 29 37 56 69 year1_weather
1 7 9 30 47 2.1 17.0 36.2 2 17 36 11 70 year1_weather
小雪 0 0 0 3 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year1_weather
0 4 0 8 12 0.0 33.3 33.3 0 33 33 0 80 year1_weather
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_weather
