西将太騎手の成績・回収率

※2022/07/23現在

年度別成績・回収率

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 allall
2021 123 110 122 720 1,075 11.4 21.7 33.0 11 22 33 84 80 allall
2020 120 122 99 735 1,076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 allall
2019 117 127 139 668 1,051 11.1 23.2 36.4 11 23 36 86 86 allall
2018 105 120 104 647 976 10.8 23.1 33.7 11 23 34 84 77 allall
2017 105 110 114 622 951 11.0 22.6 34.6 11 23 35 79 82 allall

条件別成績・回収率

月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_month
4月 2 3 8 19 32 6.2 15.6 40.6 6 16 41 73 112 year1_month
5月 17 9 12 71 109 15.6 23.9 34.9 16 24 35 85 60 year1_month
6月 10 15 11 54 90 11.1 27.8 40.0 11 28 40 90 92 year1_month
7月 9 11 6 71 97 9.3 20.6 26.8 9 21 27 59 56 year1_month
8月 15 15 6 63 99 15.2 30.3 36.4 15 30 36 181 98 year1_month
9月 7 6 10 63 86 8.1 15.1 26.7 8 15 27 44 57 year1_month
10月 11 14 8 69 102 10.8 24.5 32.4 11 25 32 73 98 year1_month
11月 16 8 19 52 95 16.8 25.3 45.3 17 25 45 137 126 year1_month
12月 12 11 9 82 114 10.5 20.2 28.1 11 20 28 88 65 year1_month
1月 12 6 14 74 106 11.3 17.0 30.2 11 17 30 70 64 year1_month
2月 8 5 15 60 88 9.1 14.8 31.8 9 15 32 36 91 year1_month
3月 4 7 4 42 57 7.0 19.3 26.3 7 19 26 45 55 year1_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_month
4月 2 4 2 22 30 6.7 20.0 26.7 7 20 27 17 61 year2_month
5月 15 11 10 71 107 14.0 24.3 33.6 14 24 34 69 76 year2_month
6月 15 9 8 66 98 15.3 24.5 32.7 15 24 33 90 69 year2_month
7月 9 9 5 63 86 10.5 20.9 26.7 10 21 27 137 60 year2_month
8月 10 10 11 81 112 8.9 17.9 27.7 9 18 28 43 63 year2_month
9月 11 12 9 57 89 12.4 25.8 36.0 12 26 36 115 100 year2_month
10月 10 20 7 61 98 10.2 30.6 37.8 10 31 38 69 84 year2_month
11月 9 13 7 51 80 11.2 27.5 36.2 11 28 36 66 93 year2_month
12月 12 11 14 67 104 11.5 22.1 35.6 12 22 36 70 102 year2_month
1月 14 8 10 75 107 13.1 20.6 29.9 13 21 30 79 72 year2_month
2月 5 9 7 66 87 5.7 16.1 24.1 6 16 24 76 66 year2_month
3月 8 6 9 55 78 10.3 17.9 29.5 10 18 29 86 76 year2_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_month
4月 6 2 1 23 32 18.8 25.0 28.1 19 25 28 157 71 year3_month
5月 7 4 3 26 40 17.5 27.5 35.0 18 28 35 165 67 year3_month
6月 10 12 9 67 98 10.2 22.4 31.6 10 22 32 84 64 year3_month
7月 11 8 15 65 99 11.1 19.2 34.3 11 19 34 91 95 year3_month
8月 8 12 16 56 92 8.7 21.7 39.1 9 22 39 40 92 year3_month
9月 10 15 18 56 99 10.1 25.3 43.4 10 25 43 116 117 year3_month
10月 8 12 12 55 87 9.2 23.0 36.8 9 23 37 87 91 year3_month
11月 6 12 15 59 92 6.5 19.6 35.9 7 20 36 45 92 year3_month
12月 12 17 12 80 121 9.9 24.0 33.9 10 24 34 79 79 year3_month
1月 16 14 6 61 97 16.5 30.9 37.1 16 31 37 116 92 year3_month
2月 8 13 19 57 97 8.2 21.6 41.2 8 22 41 38 89 year3_month
3月 15 6 13 63 97 15.5 21.6 35.1 15 22 35 109 64 year3_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_month
4月 4 9 2 26 41 9.8 31.7 36.6 10 32 37 209 115 year4_month
5月 7 6 6 60 79 8.9 16.5 24.1 9 16 24 37 52 year4_month
6月 12 10 13 54 89 13.5 24.7 39.3 13 25 39 69 81 year4_month
7月 4 7 9 76 96 4.2 11.5 20.8 4 11 21 32 82 year4_month
8月 7 13 13 50 83 8.4 24.1 39.8 8 24 40 68 89 year4_month
9月 9 7 5 41 62 14.5 25.8 33.9 15 26 34 145 80 year4_month
10月 10 5 9 48 72 13.9 20.8 33.3 14 21 33 92 66 year4_month
11月 9 14 9 49 81 11.1 28.4 39.5 11 28 40 85 81 year4_month
12月 15 16 8 66 105 14.3 29.5 37.1 14 30 37 117 77 year4_month
1月 12 12 12 74 110 10.9 21.8 32.7 11 22 33 69 70 year4_month
2月 9 12 9 53 83 10.8 25.3 36.1 11 25 36 131 87 year4_month
3月 7 9 9 50 75 9.3 21.3 33.3 9 21 33 33 57 year4_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_month
4月 2 6 3 23 34 5.9 23.5 32.4 6 24 32 96 121 year5_month
5月 11 6 7 53 77 14.3 22.1 31.2 14 22 31 74 56 year5_month
6月 12 8 6 50 76 15.8 26.3 34.2 16 26 34 109 58 year5_month
7月 7 10 13 67 97 7.2 17.5 30.9 7 18 31 44 71 year5_month
8月 6 8 12 51 77 7.8 18.2 33.8 8 18 34 23 75 year5_month
9月 7 11 9 55 82 8.5 22.0 32.9 9 22 33 49 83 year5_month
10月 11 9 11 61 92 12.0 21.7 33.7 12 22 34 181 90 year5_month
11月 11 12 6 45 74 14.9 31.1 39.2 15 31 39 77 131 year5_month
12月 13 8 12 58 91 14.3 23.1 36.3 14 23 36 109 80 year5_month
1月 12 14 20 63 109 11.0 23.9 42.2 11 24 42 66 92 year5_month
2月 8 9 9 48 74 10.8 23.0 35.1 11 23 35 45 85 year5_month
3月 5 9 6 48 68 7.4 20.6 29.4 7 21 29 71 64 year5_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_popularity
1人 26 23 15 29 93 28.0 52.7 68.8 28 53 69 70 91 year1_popularity
2人 28 27 16 48 119 23.5 46.2 59.7 24 46 60 92 86 year1_popularity
3人 21 10 21 52 104 20.2 29.8 50.0 20 30 50 107 88 year1_popularity
4人 20 13 17 71 121 16.5 27.3 41.3 17 27 41 121 81 year1_popularity
5人 9 10 15 84 118 7.6 16.1 28.8 8 16 29 70 72 year1_popularity
6人 6 10 14 107 137 4.4 11.7 21.9 4 12 22 64 66 year1_popularity
7人 7 8 10 108 133 5.3 11.3 18.8 5 11 19 89 66 year1_popularity
8人 2 3 6 82 93 2.2 5.4 11.8 2 5 12 50 65 year1_popularity
9人 4 4 5 96 109 3.7 7.3 11.9 4 7 12 130 91 year1_popularity
10人 0 2 3 43 48 0.0 4.2 10.4 0 4 10 0 121 year1_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_popularity
1人 34 16 10 36 96 35.4 52.1 62.5 35 52 62 87 80 year2_popularity
2人 26 28 7 52 113 23.0 47.8 54.0 23 48 54 88 79 year2_popularity
3人 20 24 11 62 117 17.1 37.6 47.0 17 38 47 101 81 year2_popularity
4人 12 15 17 67 111 10.8 24.3 39.6 11 24 40 81 76 year2_popularity
5人 12 10 18 85 125 9.6 17.6 32.0 10 18 32 89 78 year2_popularity
6人 8 12 8 87 115 7.0 17.4 24.3 7 17 24 87 75 year2_popularity
7人 3 11 9 99 122 2.5 11.5 18.9 2 11 19 58 92 year2_popularity
8人 2 4 11 113 130 1.5 4.6 13.1 2 5 13 34 69 year2_popularity
9人 2 0 6 86 94 2.1 2.1 8.5 2 2 9 98 55 year2_popularity
10人 1 2 2 48 53 1.9 5.7 9.4 2 6 9 71 98 year2_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_popularity
1人 39 33 11 27 110 35.5 65.5 75.5 35 65 75 86 93 year3_popularity
2人 28 28 18 41 115 24.3 48.7 64.3 24 49 64 100 94 year3_popularity
3人 6 16 29 60 111 5.4 19.8 45.9 5 20 46 28 77 year3_popularity
4人 12 13 24 69 118 10.2 21.2 41.5 10 21 42 76 82 year3_popularity
5人 12 13 16 84 125 9.6 20.0 32.8 10 20 33 100 87 year3_popularity
6人 9 9 14 89 121 7.4 14.9 26.4 7 15 26 91 85 year3_popularity
7人 5 6 17 100 128 3.9 8.6 21.9 4 9 22 117 101 year3_popularity
8人 3 3 6 98 110 2.7 5.5 10.9 3 5 11 85 77 year3_popularity
9人 3 4 2 71 80 3.8 8.8 11.2 4 9 11 125 77 year3_popularity
10人 0 2 2 29 33 0.0 6.1 12.1 0 6 12 0 72 year3_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_popularity
1人 33 27 12 26 98 33.7 61.2 73.5 34 61 73 75 93 year4_popularity
2人 24 26 16 45 111 21.6 45.0 59.5 22 45 59 84 86 year4_popularity
3人 7 22 19 60 108 6.5 26.9 44.4 6 27 44 32 73 year4_popularity
4人 14 9 13 73 109 12.8 21.1 33.0 13 21 33 105 63 year4_popularity
5人 8 10 15 83 116 6.9 15.5 28.4 7 16 28 73 70 year4_popularity
6人 7 12 12 87 118 5.9 16.1 26.3 6 16 26 98 88 year4_popularity
7人 7 7 9 119 142 4.9 9.9 16.2 5 10 16 86 62 year4_popularity
8人 3 5 6 73 87 3.4 9.2 16.1 3 9 16 120 94 year4_popularity
9人 2 2 2 57 63 3.2 6.3 9.5 3 6 10 125 92 year4_popularity
10人 0 0 0 24 24 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year4_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_popularity
1人 41 23 19 32 115 35.7 55.7 72.2 36 56 72 77 88 year5_popularity
2人 18 26 20 41 105 17.1 41.9 61.0 17 42 61 65 83 year5_popularity
3人 16 18 16 51 101 15.8 33.7 49.5 16 34 50 94 80 year5_popularity
4人 11 15 11 57 94 11.7 27.7 39.4 12 28 39 80 76 year5_popularity
5人 9 10 16 84 119 7.6 16.0 29.4 8 16 29 103 78 year5_popularity
6人 1 5 9 89 104 1.0 5.8 14.4 1 6 14 9 50 year5_popularity
7人 6 4 8 106 124 4.8 8.1 14.5 5 8 15 125 80 year5_popularity
8人 1 3 10 92 106 0.9 3.8 13.2 1 4 13 19 87 year5_popularity
9人 1 4 4 56 65 1.5 7.7 13.8 2 8 14 71 121 year5_popularity
10人 1 2 1 14 18 5.6 16.7 22.2 6 17 22 382 160 year5_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_number
1番 8 7 10 88 113 7.1 13.3 22.1 7 13 22 54 52 year1_horse_number
2番 11 9 13 93 126 8.7 15.9 26.2 9 16 26 47 63 year1_horse_number
3番 12 9 15 83 119 10.1 17.6 30.3 10 18 30 47 85 year1_horse_number
4番 11 12 16 56 95 11.6 24.2 41.1 12 24 41 144 97 year1_horse_number
5番 22 15 7 87 131 16.8 28.2 33.6 17 28 34 178 76 year1_horse_number
6番 22 13 14 80 129 17.1 27.1 38.0 17 27 38 100 107 year1_horse_number
7番 6 18 16 60 100 6.0 24.0 40.0 6 24 40 39 82 year1_horse_number
8番 11 9 17 64 101 10.9 19.8 36.6 11 20 37 67 91 year1_horse_number
9番 14 14 8 66 102 13.7 27.5 35.3 14 27 35 102 80 year1_horse_number
10番 6 4 6 43 59 10.2 16.9 27.1 10 17 27 39 59 year1_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_horse_number
1番 8 10 14 82 114 7.0 15.8 28.1 7 16 28 70 66 year2_horse_number
2番 16 19 16 84 135 11.9 25.9 37.8 12 26 38 50 95 year2_horse_number
3番 8 14 7 84 113 7.1 19.5 25.7 7 19 26 42 53 year2_horse_number
4番 13 8 13 80 114 11.4 18.4 29.8 11 18 30 57 67 year2_horse_number
5番 10 12 8 76 106 9.4 20.8 28.3 9 21 28 73 66 year2_horse_number
6番 19 14 10 82 125 15.2 26.4 34.4 15 26 34 142 74 year2_horse_number
7番 17 15 10 74 116 14.7 27.6 36.2 15 28 36 88 101 year2_horse_number
8番 11 15 7 59 92 12.0 28.3 35.9 12 28 36 74 76 year2_horse_number
9番 14 12 11 75 112 12.5 23.2 33.0 12 23 33 109 110 year2_horse_number
10番 4 3 3 39 49 8.2 14.3 20.4 8 14 20 82 47 year2_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_horse_number
1番 17 8 13 83 121 14.0 20.7 31.4 14 21 31 85 82 year3_horse_number
2番 18 15 14 84 131 13.7 25.2 35.9 14 25 36 84 76 year3_horse_number
3番 7 16 16 75 114 6.1 20.2 34.2 6 20 34 36 78 year3_horse_number
4番 15 16 15 72 118 12.7 26.3 39.0 13 26 39 127 89 year3_horse_number
5番 14 18 22 69 123 11.4 26.0 43.9 11 26 44 113 104 year3_horse_number
6番 15 11 14 77 117 12.8 22.2 34.2 13 22 34 63 74 year3_horse_number
7番 9 12 14 61 96 9.4 21.9 36.5 9 22 36 110 87 year3_horse_number
8番 9 9 18 60 96 9.4 18.8 37.5 9 19 38 112 115 year3_horse_number
9番 11 15 8 50 84 13.1 31.0 40.5 13 31 40 80 80 year3_horse_number
10番 2 7 5 37 51 3.9 17.6 27.5 4 18 27 24 71 year3_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_horse_number
1番 12 10 16 92 130 9.2 16.9 29.2 9 17 29 51 66 year4_horse_number
2番 16 18 18 54 106 15.1 32.1 49.1 15 32 49 75 102 year4_horse_number
3番 14 20 5 66 105 13.3 32.4 37.1 13 32 37 114 78 year4_horse_number
4番 11 14 8 73 106 10.4 23.6 31.1 10 24 31 86 61 year4_horse_number
5番 10 12 3 54 79 12.7 27.8 31.6 13 28 32 67 53 year4_horse_number
6番 14 10 15 62 101 13.9 23.8 38.6 14 24 39 160 114 year4_horse_number
7番 8 9 11 76 104 7.7 16.3 26.9 8 16 27 52 68 year4_horse_number
8番 10 13 12 86 121 8.3 19.0 28.9 8 19 29 91 73 year4_horse_number
9番 8 10 14 59 91 8.8 19.8 35.2 9 20 35 65 74 year4_horse_number
10番 2 4 2 25 33 6.1 18.2 24.2 6 18 24 82 76 year4_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_horse_number
1番 12 10 13 78 113 10.6 19.5 31.0 11 19 31 106 80 year5_horse_number
2番 7 19 11 64 101 6.9 25.7 36.6 7 26 37 42 85 year5_horse_number
3番 17 12 18 66 113 15.0 25.7 41.6 15 26 42 102 84 year5_horse_number
4番 14 17 17 62 110 12.7 28.2 43.6 13 28 44 102 98 year5_horse_number
5番 12 16 13 75 116 10.3 24.1 35.3 10 24 35 53 88 year5_horse_number
6番 17 14 13 72 116 14.7 26.7 37.9 15 27 38 95 92 year5_horse_number
7番 9 6 12 66 93 9.7 16.1 28.0 10 16 29 42 86 year5_horse_number
8番 8 8 13 83 112 7.1 14.3 25.9 7 14 26 48 63 year5_horse_number
9番 6 7 3 35 51 11.8 25.5 31.4 12 25 31 141 74 year5_horse_number
10番 3 1 1 21 26 11.5 15.4 19.2 12 15 19 80 30 year5_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 15 21 9 115 160 9.4 22.5 28.1 9 22 28 54 58 year1_hweight
~950 22 17 29 136 204 10.8 19.1 33.3 11 19 33 92 92 year1_hweight
~1000 24 21 24 144 213 11.3 21.1 32.4 11 21 32 103 87 year1_hweight
~1050 25 21 34 152 232 10.8 19.8 34.5 11 20 34 54 69 year1_hweight
~1100 16 17 11 79 123 13.0 26.8 35.8 13 27 36 116 103 year1_hweight
1100~ 14 7 7 43 71 19.7 29.6 39.4 20 30 39 153 88 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 22 21 15 165 223 9.9 19.3 26.0 10 19 26 72 82 year2_hweight
~950 19 22 18 136 195 9.7 21.0 30.3 10 21 30 71 77 year2_hweight
~1000 25 23 20 133 201 12.4 23.9 33.8 12 24 34 84 76 year2_hweight
~1050 26 21 21 120 188 13.8 25.0 36.2 14 25 36 85 83 year2_hweight
~1100 18 21 14 102 155 11.6 25.2 34.2 12 25 34 116 69 year2_hweight
1100~ 3 3 2 27 35 8.6 17.1 22.9 9 17 23 32 45 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 17 21 18 122 178 9.6 21.3 31.5 10 21 31 43 82 year3_hweight
~950 21 21 20 151 213 9.9 19.7 29.1 10 20 29 94 78 year3_hweight
~1000 29 22 35 119 205 14.1 24.9 42.0 14 25 42 87 94 year3_hweight
~1050 27 34 32 122 215 12.6 28.4 43.3 13 28 43 144 101 year3_hweight
~1100 16 12 17 88 133 12.0 21.1 33.8 12 21 34 87 76 year3_hweight
1100~ 4 4 5 21 34 11.8 23.5 38.2 12 24 38 31 74 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 20 20 18 154 212 9.4 18.9 27.4 9 19 27 83 68 year4_hweight
~950 17 14 17 113 161 10.6 19.3 29.8 11 19 30 60 70 year4_hweight
~1000 22 28 22 112 184 12.0 27.2 39.1 12 27 39 69 76 year4_hweight
~1050 17 23 17 118 175 9.7 22.9 32.6 10 23 33 51 71 year4_hweight
~1100 15 22 18 73 128 11.7 28.9 43.0 12 29 43 89 81 year4_hweight
1100~ 7 4 4 24 39 17.9 28.2 38.5 18 28 38 252 142 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 18 17 24 139 198 9.1 17.7 29.8 9 18 30 53 74 year5_hweight
~950 10 15 15 123 163 6.1 15.3 24.5 6 15 25 38 62 year5_hweight
~1000 29 32 25 119 205 14.1 29.8 42.0 14 30 42 128 98 year5_hweight
~1050 14 19 23 70 126 11.1 26.2 44.4 11 26 44 52 106 year5_hweight
~1100 12 12 15 82 121 9.9 19.8 32.2 10 20 32 81 72 year5_hweight
1100~ 9 4 5 47 65 13.8 20.0 27.7 14 20 28 117 71 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_dhweight
~-20 2 2 1 24 29 6.9 13.8 17.2 7 14 17 31 30 year1_dhweight
~-10 85 81 87 527 780 10.9 21.3 32.4 11 21 32 88 81 year1_dhweight
~0 37 32 35 228 332 11.1 20.8 31.3 11 21 31 92 85 year1_dhweight
~10 40 39 40 235 354 11.3 22.3 33.6 11 22 34 85 71 year1_dhweight
~20 19 14 20 82 135 14.1 24.4 39.3 14 24 39 100 92 year1_dhweight
20~ 10 7 6 36 59 16.9 28.8 39.0 17 29 39 68 79 year1_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_dhweight
~-20 1 4 0 20 25 4.0 20.0 20.0 4 20 20 50 74 year2_dhweight
~-10 83 81 70 551 785 10.6 20.9 29.8 11 21 30 81 74 year2_dhweight
~0 24 38 33 223 318 7.5 19.5 29.9 8 19 30 73 78 year2_dhweight
~10 51 31 28 245 355 14.4 23.1 31.0 14 23 31 101 74 year2_dhweight
~20 21 19 15 83 138 15.2 28.0 39.9 15 29 40 104 96 year2_dhweight
20~ 8 7 5 29 49 16.3 30.6 40.8 16 31 41 66 75 year2_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_dhweight
~-20 3 1 1 21 26 11.5 15.4 19.2 12 15 19 204 70 year3_dhweight
~-10 85 91 105 484 765 11.1 23.0 36.7 11 23 37 90 89 year3_dhweight
~0 38 39 44 212 333 11.4 23.1 36.3 11 23 36 72 91 year3_dhweight
~10 37 39 51 210 337 11.0 22.6 37.7 11 23 38 118 83 year3_dhweight
~20 20 15 19 85 139 14.4 25.2 38.8 14 25 39 96 90 year3_dhweight
20~ 6 7 2 33 48 12.5 27.1 31.2 12 27 31 34 51 year3_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_dhweight
~-20 1 1 0 10 12 8.3 16.7 16.7 8 17 17 26 23 year4_dhweight
~-10 79 95 79 489 742 10.6 23.5 34.1 11 23 34 71 74 year4_dhweight
~0 27 37 36 222 322 8.4 19.9 31.1 8 20 31 55 63 year4_dhweight
~10 39 52 34 217 342 11.4 26.6 36.5 11 27 37 70 82 year4_dhweight
~20 15 12 17 75 119 12.6 22.7 37.0 13 23 37 82 78 year4_dhweight
20~ 3 3 0 20 26 11.5 23.1 23.1 12 23 23 271 134 year4_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_dhweight
~-20 1 5 1 12 19 5.3 31.6 36.8 5 32 37 178 83 year5_dhweight
~-10 69 79 85 470 703 9.8 21.1 33.1 10 21 33 70 80 year5_dhweight
~0 33 30 38 192 293 11.3 21.5 34.5 11 22 34 62 87 year5_dhweight
~10 32 38 37 222 329 9.7 21.3 32.5 10 21 33 66 71 year5_dhweight
~20 16 13 15 77 121 13.2 24.0 36.4 13 24 36 95 83 year5_dhweight
20~ 6 2 6 21 35 17.1 22.9 40.0 17 23 40 68 98 year5_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 15 21 9 115 160 9.4 22.5 28.1 9 22 28 54 58 year1_hweight
~950 22 17 29 136 204 10.8 19.1 33.3 11 19 33 92 92 year1_hweight
~1000 24 21 24 144 213 11.3 21.1 32.4 11 21 32 103 87 year1_hweight
~1050 25 21 34 152 232 10.8 19.8 34.5 11 20 34 54 69 year1_hweight
~1100 16 17 11 79 123 13.0 26.8 35.8 13 27 36 116 103 year1_hweight
1100~ 14 7 7 43 71 19.7 29.6 39.4 20 30 39 153 88 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 22 21 15 165 223 9.9 19.3 26.0 10 19 26 72 82 year2_hweight
~950 19 22 18 136 195 9.7 21.0 30.3 10 21 30 71 77 year2_hweight
~1000 25 23 20 133 201 12.4 23.9 33.8 12 24 34 84 76 year2_hweight
~1050 26 21 21 120 188 13.8 25.0 36.2 14 25 36 85 83 year2_hweight
~1100 18 21 14 102 155 11.6 25.2 34.2 12 25 34 116 69 year2_hweight
1100~ 3 3 2 27 35 8.6 17.1 22.9 9 17 23 32 45 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 17 21 18 122 178 9.6 21.3 31.5 10 21 31 43 82 year3_hweight
~950 21 21 20 151 213 9.9 19.7 29.1 10 20 29 94 78 year3_hweight
~1000 29 22 35 119 205 14.1 24.9 42.0 14 25 42 87 94 year3_hweight
~1050 27 34 32 122 215 12.6 28.4 43.3 13 28 43 144 101 year3_hweight
~1100 16 12 17 88 133 12.0 21.1 33.8 12 21 34 87 76 year3_hweight
1100~ 4 4 5 21 34 11.8 23.5 38.2 12 24 38 31 74 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 20 20 18 154 212 9.4 18.9 27.4 9 19 27 83 68 year4_hweight
~950 17 14 17 113 161 10.6 19.3 29.8 11 19 30 60 70 year4_hweight
~1000 22 28 22 112 184 12.0 27.2 39.1 12 27 39 69 76 year4_hweight
~1050 17 23 17 118 175 9.7 22.9 32.6 10 23 33 51 71 year4_hweight
~1100 15 22 18 73 128 11.7 28.9 43.0 12 29 43 89 81 year4_hweight
1100~ 7 4 4 24 39 17.9 28.2 38.5 18 28 38 252 142 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 18 17 24 139 198 9.1 17.7 29.8 9 18 30 53 74 year5_hweight
~950 10 15 15 123 163 6.1 15.3 24.5 6 15 25 38 62 year5_hweight
~1000 29 32 25 119 205 14.1 29.8 42.0 14 30 42 128 98 year5_hweight
~1050 14 19 23 70 126 11.1 26.2 44.4 11 26 44 52 106 year5_hweight
~1100 12 12 15 82 121 9.9 19.8 32.2 10 20 32 81 72 year5_hweight
1100~ 9 4 5 47 65 13.8 20.0 27.7 14 20 28 117 71 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_perweight
~0.60 62 58 51 258 429 14.5 28.0 39.9 14 28 40 113 100 year1_perweight
~0.65 28 26 37 235 326 8.6 16.6 27.9 9 17 28 54 65 year1_perweight
~0.70 23 17 20 143 203 11.3 19.7 29.6 11 20 30 59 68 year1_perweight
0.70~ 3 3 6 33 45 6.7 13.3 26.7 7 13 27 194 82 year1_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_perweight
~0.60 62 57 42 270 431 14.4 27.6 37.4 14 28 37 98 94 year2_perweight
~0.65 36 34 27 227 324 11.1 21.6 29.9 11 22 30 91 73 year2_perweight
~0.70 14 18 19 160 211 6.6 15.2 24.2 7 15 24 48 52 year2_perweight
0.70~ 1 2 2 26 31 3.2 9.7 16.1 3 10 16 7 44 year2_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_perweight
~0.60 51 50 47 256 404 12.6 25.0 36.6 13 25 37 76 84 year3_perweight
~0.65 37 39 52 195 323 11.5 23.5 39.6 11 24 40 109 89 year3_perweight
~0.70 23 23 24 119 189 12.2 24.3 37.0 12 24 37 116 104 year3_perweight
0.70~ 3 2 4 53 62 4.8 8.1 14.5 5 8 15 17 42 year3_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_perweight
~0.60 45 41 35 222 343 13.1 25.1 35.3 13 25 35 111 88 year4_perweight
~0.65 39 48 33 213 333 11.7 26.1 36.0 12 26 36 74 75 year4_perweight
~0.70 11 20 20 118 169 6.5 18.3 30.2 7 18 30 27 60 year4_perweight
0.70~ 3 2 8 41 54 5.6 9.3 24.1 6 9 24 53 48 year4_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_perweight
~0.60 38 21 27 190 276 13.8 21.4 31.2 14 21 31 82 69 year5_perweight
~0.65 25 42 42 192 301 8.3 22.3 36.2 8 22 36 56 82 year5_perweight
~0.70 26 26 29 158 239 10.9 21.8 33.9 11 22 34 83 94 year5_perweight
0.70~ 3 10 9 40 62 4.8 21.0 35.5 5 21 35 121 88 year5_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_weather
82 64 79 482 707 11.6 20.7 31.8 12 21 32 86 77 year1_weather
27 35 35 175 272 9.9 22.8 35.7 10 23 36 60 88 year1_weather
小雨 2 3 3 28 36 5.6 13.9 22.2 6 14 22 106 53 year1_weather
11 6 4 27 48 22.9 35.4 43.8 23 35 44 179 90 year1_weather
小雪 0 1 0 1 2 0.0 50.0 50.0 0 50 50 0 100 year1_weather
1 1 1 7 10 10.0 20.0 30.0 10 20 30 135 61 year1_weather
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_weather
