船山蔵人騎手の成績・回収率

※2022/07/23現在

年度別成績・回収率

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 allall
2021 84 88 89 680 941 8.9 18.3 27.7 9 18 28 69 69 allall
2020 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 allall
2019 92 98 117 709 1,016 9.1 18.7 30.2 9 19 30 84 78 allall
2018 59 76 91 606 832 7.1 16.2 27.2 7 16 27 58 73 allall
2017 77 49 76 599 801 9.6 15.7 25.2 10 16 25 85 67 allall

条件別成績・回収率

月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_month
4月 6 5 3 22 36 16.7 30.6 38.9 17 31 39 94 82 year1_month
5月 8 7 7 75 97 8.2 15.5 22.7 8 15 23 40 60 year1_month
6月 10 8 13 46 77 13.0 23.4 40.3 13 23 40 118 96 year1_month
7月 3 6 13 59 81 3.7 11.1 27.2 4 11 27 21 62 year1_month
8月 9 6 7 63 85 10.6 17.6 25.9 11 18 26 58 46 year1_month
9月 7 10 6 52 75 9.3 22.7 30.7 9 23 31 35 58 year1_month
10月 6 8 8 72 94 6.4 14.9 23.4 6 15 23 58 61 year1_month
11月 5 9 5 57 76 6.6 18.4 25.0 7 18 25 46 57 year1_month
12月 10 8 7 71 96 10.4 18.8 26.0 10 19 26 75 82 year1_month
1月 6 7 9 76 98 6.1 13.3 22.4 6 13 22 107 74 year1_month
2月 10 7 7 48 72 13.9 23.6 33.3 14 24 33 110 74 year1_month
3月 4 7 4 39 54 7.4 20.4 27.8 7 20 28 85 86 year1_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_popularity
1人 24 16 8 21 69 34.8 57.0 69.6 35 58 70 93 90 year1_popularity
2人 19 20 13 37 89 21.3 43.8 58.4 21 44 58 85 86 year1_popularity
3人 10 10 14 54 88 11.4 22.7 38.6 11 23 39 57 64 year1_popularity
4人 9 7 12 72 100 9.0 16.0 28.0 9 16 28 65 58 year1_popularity
5人 6 10 21 85 122 4.9 13.1 30.3 5 13 30 45 72 year1_popularity
6人 7 7 8 82 104 6.7 13.5 21.2 7 13 21 103 68 year1_popularity
7人 2 10 1 106 119 1.7 10.1 10.9 2 10 11 25 46 year1_popularity
8人 2 5 8 96 111 1.8 6.3 13.5 2 6 14 40 85 year1_popularity
9人 3 3 3 83 92 3.3 6.5 9.8 3 7 10 110 66 year1_popularity
10人 2 0 1 44 47 4.3 4.3 6.4 4 4 6 119 51 year1_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_number
1番 9 8 8 86 111 8.1 15.3 22.5 8 15 23 48 53 year1_horse_number
2番 5 8 7 75 95 5.3 13.7 21.1 5 14 21 38 59 year1_horse_number
3番 11 3 12 78 104 10.6 13.5 25.0 11 13 25 75 62 year1_horse_number
4番 11 14 10 84 119 9.2 21.0 29.4 9 21 29 42 68 year1_horse_number
5番 9 6 9 72 96 9.4 15.6 25.0 9 16 25 85 69 year1_horse_number
6番 6 13 9 60 88 6.8 21.6 31.8 7 22 32 41 68 year1_horse_number
7番 11 16 15 68 110 10.0 24.5 38.2 10 25 38 71 78 year1_horse_number
8番 12 9 8 61 90 13.3 23.3 32.2 13 23 32 169 97 year1_horse_number
9番 9 8 9 51 77 11.7 22.1 33.8 12 22 34 94 98 year1_horse_number
10番 1 3 2 45 51 2.0 7.8 11.8 2 8 12 22 22 year1_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 14 18 12 111 155 9.0 20.6 28.4 9 21 28 49 76 year1_hweight
~950 7 8 10 79 104 6.7 14.4 24.0 7 14 24 48 64 year1_hweight
~1000 14 18 23 141 196 7.1 16.3 28.1 7 16 28 101 80 year1_hweight
~1050 24 19 16 131 190 12.6 22.6 31.1 13 23 31 77 60 year1_hweight
~1100 15 14 16 139 184 8.2 15.8 24.5 8 16 24 60 63 year1_hweight
1100~ 1 6 4 40 51 2.0 13.7 21.6 2 14 22 12 57 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_dhweight
~-20 3 2 1 18 24 12.5 20.8 25.0 12 21 25 35 78 year1_dhweight
~-10 55 69 65 495 684 8.0 18.1 27.6 8 18 28 67 71 year1_dhweight
~0 26 32 29 211 298 8.7 19.5 29.2 9 19 29 73 67 year1_dhweight
~10 24 33 30 224 311 7.7 18.3 28.0 8 18 28 55 75 year1_dhweight
~20 10 10 9 103 132 7.6 15.2 22.0 8 15 22 69 56 year1_dhweight
20~ 7 2 6 25 40 17.5 22.5 37.5 18 22 38 66 56 year1_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 14 18 12 111 155 9.0 20.6 28.4 9 21 28 49 76 year1_hweight
~950 7 8 10 79 104 6.7 14.4 24.0 7 14 24 48 64 year1_hweight
~1000 14 18 23 141 196 7.1 16.3 28.1 7 16 28 101 80 year1_hweight
~1050 24 19 16 131 190 12.6 22.6 31.1 13 23 31 77 60 year1_hweight
~1100 15 14 16 139 184 8.2 15.8 24.5 8 16 24 60 63 year1_hweight
1100~ 1 6 4 40 51 2.0 13.7 21.6 2 14 22 12 57 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_perweight
~0.60 30 43 36 232 341 8.8 21.4 32.0 9 21 32 86 85 year1_perweight
~0.65 29 27 31 283 370 7.8 15.1 23.5 8 15 24 45 54 year1_perweight
~0.70 13 12 12 103 140 9.3 17.9 26.4 9 18 26 57 67 year1_perweight
0.70~ 3 1 2 23 29 10.3 13.8 20.7 10 14 21 161 67 year1_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_weather
51 65 57 463 636 8.0 18.2 27.2 8 18 27 68 71 year1_weather
23 17 27 165 232 9.9 17.2 28.9 10 17 29 79 66 year1_weather
小雨 6 3 2 11 22 27.3 40.9 50.0 27 41 50 82 115 year1_weather
4 2 2 29 37 10.8 16.2 21.6 11 16 22 29 41 year1_weather
小雪 0 1 0 1 2 0.0 50.0 50.0 0 50 50 0 90 year1_weather
0 0 1 11 12 0.0 0.0 8.3 0 0 8 0 12 year1_weather
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_name
スーパータイトル 4 1 1 21 27 14.8 18.5 22.2 15 19 22 172 78 year1_horse_name
サカノローゼン 4 0 2 14 20 20.0 20.0 30.0 20 20 30 59 48 year1_horse_name
カネゾウ 4 1 0 14 19 21.1 26.3 26.3 21 26 26 146 62 year1_horse_name
シャンハイオトメ 3 5 2 14 24 12.5 33.3 41.7 12 33 42 80 132 year1_horse_name
ケイロン 3 3 4 13 23 13.0 26.1 43.5 13 26 43 110 130 year1_horse_name
ペーパンヨシヒメ 3 5 0 4 12 25.0 66.7 66.7 25 67 67 84 111 year1_horse_name
サクラタイショウ 3 0 0 8 11 27.3 27.3 27.3 27 27 27 131 45 year1_horse_name
フクハナ 3 0 1 7 11 27.3 27.3 36.4 27 27 36 145 54 year1_horse_name
マツリダシャープ 2 1 3 16 22 9.1 13.6 27.3 9 14 27 32 64 year1_horse_name
キラリ 2 4 2 12 20 10.0 30.0 40.0 10 30 40 44 84 year1_horse_name
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_trainer_name
田上忠夫 16 15 19 105 155 10.3 20.0 32.3 10 20 32 65 79 year1_trainer_name
鈴木邦哉 11 6 10 64 91 12.1 18.7 29.7 12 19 30 142 91 year1_trainer_name
小林勝二 10 15 14 86 125 8.0 20.0 31.2 8 20 31 26 51 year1_trainer_name
金山明彦 10 3 5 37 55 18.2 23.6 32.7 18 24 33 171 75 year1_trainer_name
谷あゆみ 7 15 9 74 105 6.7 21.0 29.5 7 21 30 66 96 year1_trainer_name
久田守 7 3 3 45 58 12.1 17.2 22.4 12 17 22 101 61 year1_trainer_name
服部義幸 6 3 6 32 47 12.8 19.1 31.9 13 19 32 60 52 year1_trainer_name
平田義弘 4 6 2 36 48 8.3 20.8 25.0 8 21 25 56 73 year1_trainer_name
西邑春夫 3 7 3 68 81 3.7 12.3 16.0 4 12 16 18 38 year1_trainer_name
大友栄人 3 4 8 40 55 5.5 12.7 27.3 5 13 27 15 51 year1_trainer_name